| 光缆结构参数 | 中心加强件 FRP | 直径 2.0 mm |
| 松套管(填充纤膏) | 外径 1.90 mm | |
| 松套管根数 | 根 4 | |
| 每根管光纤芯数 | 芯 6 | |
| 内套管 | 厚度 0.8 mm | |
| 机械加强层 芳纶 | 面积 9.4 mm2 | |
| 外护套 | 厚度 1.70 mm | |
| 光纤参数 | 光纤型号 | 型号 G652D |
| 模场直径 | 直径 8.6~9.5±0.7μm | |
| 包层直径 | 直径 125.0±1μm | |
| 同心度误差 | 0.8μm | |
| 包层不圆度 | 2.0% | |
| 光缆截止波长 | 1260μm | |
| 衰减系数 | 1310nm 0.36 dB/km | |
| 1550nm 0.22 dB/km | ||
| 性能技术参数 | 光缆外径 | 12.0 mm |
| 光缆截面积 | 117 mm2 | |
| 光缆重量 | 118 kg/km | |
| 额定抗拉强度(RTS) | 15 kn | |
| 允许使用张力 MAT) | 6 kn | |
| 年平均运行张力 (EDS) | 3.7 kn | |
| 杨氏摸量 | 13 kn/mm2 | |
| 热膨胀系数 | 5.3 10-6/℃ | |
| 抗压强度 | 长期 1100 n/100mm | |
| 短期 2200 n/100mm | ||
| 弯曲半径 | 运行 220 mm | |
| 敷设 360 mm | ||
| 适用温度范围 | 敷设 -15∽ +60℃ | |
| 运输和运行-40∽ +70℃ | ||
| 光纤余长 | 0.5∽0.7% | |
| 外护套类型 | PE护套料 | |
| 抗电腐蚀措施 | / | |
| 注:覆冰10MM | ||
湖南汉缆通信,ADSS光缆、OPGW光缆、OPPC光缆等电力光缆、普通光缆以及光缆配套金具的生产厂家,一直以来,都是以高质量的产品、专业的技术支持、一站式的采购服务,在业界打出了属于自己的一片天地,并不断发展壮大。在西北、西南等地区有着众多的成功案例并成为了国网、南网的指定供货厂商,这次湖南汉缆的技术部也是为了让更多的客户了解ADSS光缆,提供了ADSS光缆24芯PE护套100档距(跨距)的详细技术参数,后期也将继续提供更多的ADSS光缆技术参数供客户参考,同时也将不断创新,加大科研力度,研发光纤光缆新产品,推进国家光通信建设的发展。
更多ADSS光缆技术问题,欢迎咨询:
公司电话:0731-84135887
公司传真:0731-89722708
业务手机:153-6788-9364 (王经理)




